Enflasyon Oranları; (TÜFE + ÜFE) / 2 2018 11 (Kasım)


                         
YILLIK DEĞİŞİM SON 12 AY'A GÖRE                                                                                                                                                      (TÜFE+ ÜFE)  / 2 ORANLARI
                         
  2018 KASIM (TÜFE + ÜFE) / 2 ORANI :  %  30,08    
                         
Yıl / Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
  January February March April May June July August September October November December
2018 11,25 11,99 12,26 13,61 16,16 19,55 20,43 25,02 35,34 35,13 30,08 0,00
2017 11,46 12,75 13,69 14,12 13,49 12,89 12,62 13,51 13,74 14,59 15,14 13,70
2016 7,76 6,63 5,63 4,72 4,92 5,53 6,38 5,54 4,53 5,00 6,71 9,24
2015 5,26 5,33 5,51 6,36 7,31 6,97 6,22 6,68 7,44 6,66 6,68 7,26
2014 9,24 10,15 10,35 11,18 10,47 9,46 9,39 9,71 9,35 9,53 8,76 7,27
2013 4,60 4,44 4,80 3,92 4,34 6,77 7,75 7,28 7,06 7,24 6,50 7,19
2012 10,87 9,79 9,33 9,40 8,17 7,66 7,60 6,72 6,61 5,19 4,99 4,31
2011 7,85 7,52 7,04 6,24 8,40 8,22 8,33 8,83 9,15 10,12 11,58 11,89
2010 7,25 8,48 9,07 10,31 9,16 8,01 7,91 8,68 9,08 9,27 7,73 7,64
2009 8,70 7,08 5,68 2,89 1,39 1,94 0,82 2,15 2,87 2,64 3,52 6,23
2008 7,31 8,63 9,83 12,11 13,64 13,82 15,24 13,22 11,81 12,64 11,51 9,09
2007 9,65 10,15 10,89 10,20 8,19 5,75 4,49 5,56 6,07 6,06 7,03 7,17
2006 6,52 6,71 6,19 6,90 8,76 11,32 13,02 11,29 10,87 10,46 10,77 10,62
                         
                         
                         
TÜİK, ÜFE Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Değişim Oranı             
Domestic Producer Price Index and Rate of Change              
                         
                         
Yıllık değişim (Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) (%)
Annual change (%)
Yıl / Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
  January February March April May June July August September October November December
2018 12,14 13,71 14,28 16,37 20,16 23,71 25,00 32,13 46,15 45,01 38,54  
2017 13,69 15,36 16,09 16,37 15,25 14,87 15,45 16,34 16,28 17,28 17,30 15,47
2016 5,94 4,47 3,80 2,87 3,25 3,41 3,96 3,03 1,78 2,84 6,41 9,94
2015 3,28 3,10 3,41 4,80 6,52 6,73 5,62 6,21 6,92 5,74 5,25 5,71
2014 10,72 12,40 12,31 12,98 11,28 9,75 9,46 9,88 9,84 10,10 8,36 6,36
2013 1,88 1,84 2,30 1,70 2,17 5,23 6,61 6,38 6,23 6,77 5,67 6,97
2012 11,13 9,15 8,22 7,65 8,06 6,44 6,13 4,56 4,03 2,57 3,60 2,45
2011 10,80 10,87 10,08 8,21 9,63 10,19 10,34 11,00 12,15 12,58 13,67 13,33
2010 6,30 6,82 8,58 10,42 9,21 7,64 8,24 9,03 8,91 9,92 8,17 8,87
2009 7,90 6,43 3,46 -0,35 -2,46 -1,86 -3,75 -1,04 0,47 0,19 1,51 5,93
2008 6,44 8,15 10,50 14,56 16,53 17,03 18,41 14,67 12,49 13,29 12,25 8,11
2007 9,37 10,13 10,92 9,68 7,14 2,89 2,08 3,72 5,02 4,41 5,65 5,94
2006 5,11 5,26 4,21 4,96 7,66 12,52 14,34 12,32 11,19 10,94 11,67 11,58
                         
                         
                         
TÜİK, TÜFE Yurt İçi Tüketici Fiyat Endeksi eğişim Oranı            
TurkStat, Domestic Producer Price Index, June 2014                
                         
Yıllık Değişim (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına göre Değişim) (%)            
Annual Rate of Change (%)                    
Yıl / Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
  January February March April May June July August September October November December
2018 10,35 10,26 10,23 10,85 12,15 15,39 15,85 17,90 24,52 25,24 21,62  
2017 9,22 10,13 11,29 11,87 11,72 10,90 9,79 10,68 11,20 11,90 12,98 11,92
2016 9,58 8,78 7,46 6,57 6,58 7,64 8,79 8,05 7,28 7,16 7,00 8,53
2015 7,24 7,55 7,61 7,91 8,09 7,20 6,81 7,14 7,95 7,58 8,10 8,81
2014 7,75 7,89 8,39 9,38 9,66 9,16 9,32 9,54 8,86 8,96 9,15 8,17
2013 7,31 7,03 7,29 6,13 6,51 8,30 8,88 8,17 7,88 7,71 7,32 7,40
2012 10,61 10,43 10,43 11,14 8,28 8,87 9,07 8,88 9,19 7,80 6,37 6,16
2011 4,90 4,16 3,99 4,26 7,17 6,24 6,31 6,65 6,15 7,66 9,48 10,45
2010 8,19 10,13 9,56 10,19 9,10 8,37 7,58 8,33 9,24 8,62 7,29 6,40
2009 9,50 7,73 7,89 6,13 5,24 5,73 5,39 5,33 5,27 5,08 5,53 6,53
2008 8,17 9,10 9,15 9,66 10,74 10,61 12,06 11,77 11,13 11,99 10,76 10,06
2007 9,93 10,16 10,86 10,72 9,23 8,60 6,90 7,39 7,12 7,70 8,40 8,39
2006 7,93 8,15 8,16 8,83 9,86 10,12 11,69 10,26 10,55 9,98 9,86 9,65