Haberler


Başlık Tarih
Yatırımınıza Danışmanlık Hizmeti Veriyoruz 02.05.2019
Meslekdaşlarımız ile paylaşım koşullarımız hakkında 26.07.2018
Enflasyon Oranları; TÜFE 2021 03 (Mart) 05.04.2021
Enflasyon Oranları ; 2020 12 (Aralık) 04.01.2021
Konut Satış İstatistikleri; 2020 11 (Kasım) 25.12.2020
Enflasyon Oranları; TÜFE 2020 11 (Kasım) 03.12.2020
Enflasyon Oranları; TÜFE 2020 10 (Ekim) 13.11.2020
Konut Satış İstatistikleri; 2020 09 (Eylül) 16.10.2020
Enflasyon Oranları; TÜFE 2020 09 (Eylül) 06.10.2020
Konut Satış İstatistikleri, 2020 08 (Ağustos) 26.09.2020
Enflasyon Oranları; TÜFE 2020 08 (Ağustos) 03.09.2020
Konut Satış İstatistikleri, 2020 07 (Temmuz) 17.08.2020
Enflasyon Oranları; TÜFE 2020 07 (temmuz) 04.08.2020
Konut Satış İstatistikleri; 2020 06 (Haziran) 15.07.2020
Konut Satış İstatistikleri; 2020 05 (Mayıs) 04.07.2020
Enflasyon Oranları; TÜFE 2020 06 (Haziran) 03.07.2020
Enflasyon Oranları; TÜFE 2020 05 (Mayıs) 03.06.2020
Konut Satış İstatistikleri; 2020 04 (Nisan) 03.06.2020
Konut Satış İstatistikleri; 2020 03 (Mart) 19.04.2020
Konut Satış İstatistikleri; 2020 02 (Şubat) 19.04.2020
Gelir Vergisi Beyan Dönemi Hakkında 03.03.2020
Enflasyon Oranları; TÜFE 2020 02 (Şubat) 03.03.2020
Konut Satış İstatistikleri, 2020 01 (Ocak) 03.03.2020
Enflasyon Oranları; TÜFE 2020 01 (ocak) 08.02.2020
Konut Satış İstatistikleri; 2019 12 (Aralık) 30.01.2020
Enflasyon Oranları; TÜFE 2019 12 (Aralık) 03.01.2020
Konut Satış İstatistikleri; 2019 11 (Kasım) 24.12.2019
Enflasyon Oranları; TÜFE 2019 11 (Kasım) 06.12.2019
Enflasyon Oranları; TÜFE 2019 10 (Ekim) 05.11.2019
Konut Satış İstatistikleri; 2019 10 (Ekim) 23.11.2019
Konut Satış İstatistikleri; 2019 09 (Eylül) 16.10.2019
Enflasyon Oranları; TÜFE 2019 09 (Eylül) 04.10.2019
Konut Satış İstatistikleri; 2019 08 (Ağustos) 18.09.2019
Enflasyon Oranları; TÜFE 2019 08 (Ağustos) 05.09.2019
Konut Satış İstatistikleri; 2019 07 (Temmuz) 26.08.2019
Enflasyon Oranları; TÜFE 2019 07 (Temmuz) 26.08.2019
Konut Satış İstatistikleri; 2019 06 (Haziran) 26.07.2019
Enflasyon Oranları; TÜFE 2019 06 (Haziran) 04.07.2019
Konut Satış İstatistikleri; 2019 05 (Mayıs) 27.06.2019
Enflasyon Oranları; TÜFE 2019 05 (Mayıs) 12.06.2019
Konut Satış İstatistikleri; 2019 04 (Nisan) 17.05.2019
Enflasyon Oranları; TÜFE 2019 04 (Nisan) % 19,39 03.05.2019
Gayrimenkul Vergisi ve Tapu Kadastro Mevzuatı Toplantıs 02.05.2019
Enflasyon Oranları; TÜFE 2019 03 (Mart) % 18,70 03.04.2019
Konut Satış İstatistikleri; 2019 03 (Mart) 17.04.2019
Enflasyon Oranları; TÜFE 2019 02 (Şubat) % 17,93 04.03.2019
Konut Satış İstatistikleri; 2019 02 (Şubat) 18.03.2019
2018 Yılında Kira Geliri Elde edenler için Beyan Dönemi 28.02.2019
Konut Satış İstatistikleri; 2019 01 (Ocak) 19.02.2019
Enflasyon Oranları; TÜFE 2019 01 (Ocak) % 17,16 05.02.2019
Konut Satış İstatistikleri, 2018 12 (Aralık) 17.01.2019
Enflasyon Oranları; ÜFE 2018 12 (Aralık) 03.01.2019
Enflasyon Oranları; TÜFE 2018 12 (Aralık) 03.01.2019
Enflasyon Oranları; (TÜFE+ÜFE) / 2 2018 12 (Aralık) 03.01.2019
Konut Satış İstatistikleri; 2018 11 (Kasım) 20.12.2018
Enflasyon Oranları; ÜFE 2018 11 (Kasım) 04.12.2018
Enflasyon Oranları; TÜFE 2018 11 (Kasım) 04.12.2018
Enflasyon Oranları; (TÜFE + ÜFE) / 2 2018 11 (Kasım) 04.12.2018
Konut Satış İstatistikleri; 2018 10 (Ekim) 23.11.2018
Enflasyon Oranları; ÜFE 2018 10 (Ekim) 05.11.2018
Enflasyon Oranları; TÜFE 2018 10 (Ekim) 05.11.2018
Enflasyon Oranları; (TÜFE+ÜFE) / 2 2018 10 (Ekim) 05.11.2018
Konut Satış İstatistikleri; 2018 09 (Eylül) 24.10.2018
Enflasyon Oranları; TÜFE 2018 09 EYLÜL 03.10.2018
Enflasyon Oranları; ÜFE 2018 09 (Eylül) 03.10.2018
Konut Satış İstatistikleri; 2018 08 (Ağustos) 19.09.2018
Konut Satış İstatistikleri; 2018 07 (Temmuz) 19.09.2018
Enflasyon Oranları; (TÜFE + ÜFE ) / 2 2018 08 (Ağustos) 03.09.2018
Enflasyon Oranları; ÜFE 2018 08 (Ağustos) 03.09.2018
Enflasyon Oranları; ÜFE 2018 07 (Temmuz) 05.08.2018
Enflasyon Oranları; (TÜFE+ÜFE) /2 2018 07 (Temmuz) 05.08.2018
Enflasyon Oranları; ÜFE 2018 06 (Haziran) 03.07.2018
Enflasyon Oranları; (TÜFE+ÜFE) / 2 2018 06 (Haziran) 03.07.2018
Konut Satış İstatistikleri; 2018 05 (mayıs) 02.07.2018
Enflasyon Oranları; ÜFE 2018 05 (Mayıs) 04.06.2018
Enflasyon Oranları; (TÜFE+ÜFE) / 2 2018 05 (Mayıs) 04.06.2018
Konut Satış İstatistikleri; 2018 04 (Nisan) 30.05.2018
Enflasyon Oranları; ÜFE 2018 04 (Nisan) 03.05.2018
Enflasyon Oranları; (TÜFE+ÜFE) / 2 2018 04 (Nisan) 03.05.2018
Konut Satış İstatistikleri; 2018 03 (Mart) 20.04.2018
Enflasyon Oranları; ÜFE 2018 03 (Mart) 03.04.2018
Enflasyon Oranları; (TÜFE+ÜFE) / 2 2018 03 (Mart) 03.04.2018
Konut Satış İstatistikleri, 2018 02 (Şubat) 21.03.2018
Enflasyon Oranları; ÜFE 2018 02 (Şubat) 05.03.2018
Enflasyon Oranları; (TÜFE + ÜFE) / 2 2018 02 (Şubat) 05.03.2018
Kira Gelir Beyan Dönemi Başladı. Son Gün 26-03-2018 02.03.2018
Konut Satış İstatistikleri, 2018 01 (Ocak) 27.02.2018
Enflasyon Oranları; ÜFE 2018 01 (Ocak) 07.02.2018
Enflasyon Oranları; (TÜFE+ÜFE) / 2 2018 01 (Ocak) 07.02.2018
Konut Satış İstatistikleri, 2017 12 (Aralık) 07.02.2018
Enflasyon Oranları; ÜFE 2017 12 (Aralık) 03.01.2018
Enflasyon Oranları; (TÜFE+ÜFE) / 2 2017 12 (Aralık) 03.01.2018
Konut Satış İstatistikleri, 2017 11 (Kasım) 23.12.2017
Enflasyon Oranları; ÜFE 2017 11 (Kasım) 05.12.2017
EMLAK VERGİSİ 2. TAKSİDİ SON ÖDEME GÜNÜ 30 KASIM 2017 16.11.2017
Enflasyon Oranları; (TÜFE+ÜFE) / 2 2017 11 (Kasım) 05.12.2017
Konut Satış İstatistikleri; 2017 10 (Ekim) 29.11.2017
Enflasyon Oranları; ÜFE 2017 10 (Ekim) 03.11.2017
Enflasyon Oranları; (TÜFE+ÜFE) / 2 2017 10 (Ekim) 03.11.2017
Konut Satış İstatistikleri; 2017 09 (Eylül) 24.10.2017
Enflasyon Oranları; ÜFE 2017 09 (Eylül) 03.10.2017
Enflasyon Oranları; (TÜFE+ÜFE) / 2 2017 09 (Eylül) 03.10.2017
Konut Satış İstatistikleri; 2017 08 (Ağustos) 25.09.2017
Enflasyon Oranları; ÜFE 2017 08 (Ağustos) 05.09.2017
Enflasyon Oranları; (TÜFE+ÜFE) / 2 2017 08 (Ağustos) 05.09.2017
Konut Satış İstatistikleri; 2017 07 (Temmuz) 25.08.2017
Enflasyon Oranları; ÜFE 2017 07 (Temmuz) 03.08.2017
Enflasyon Oranları; (TÜFE+ÜFE) / 2 2017 07 (Temmuz) 03.08.2017
Konut Satış İstatistikleri; 2017 06 (Haziran) 26.07.2017
Enflasyon Oranları; ÜFE 2017 06 (Haziran) 03.07.2017
Enflasyon Oranları; (TÜFE+ÜFE) / 2 2017 06 (Haziran) 03.07.2017
Konut Satış İstatistikleri; 2017 05 (Mayıs) 28.06.2017
Enflasyon Oranları; ÜFE 2017 05 (Mayıs) 07.06.2017
Enflasyon Oranları; (TÜFE+ÜFE) / 2 2017 05 (Mayıs) 07.06.2017
Konut Satış İstatistikleri; 2017 04 (Nisan) 07.06.2017
Enflasyon Oranları; ÜFE 2017 04 (Nisan) 03.05.2017
Enflasyon Oranları; (TÜFE+ÜFE) / 2 2017 04 (Nisan) 03.05.2017
Konut Satış İstatistikleri, 2017 03 (Mart) 25.04.2017
Enflasyon Oranları; (TÜFE+ÜFE) / 2 2017 03 (Mart) 03.04.2017
Enflasyon Oranları; ÜFE 2017 03 (Mart) 03.04.2017
KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ, 2017 02 (ŞUBAT) 25.03.2017
Kira Geliri için Yıllık Beyanname Dönemi Başladı 03.03.2017
Enflasyon Oranları; ÜFE 2017 02 (Şubat) 03.03.2017
Enflasyon Oranları; (TÜFE+ÜFE) / 2 2017 02 (Şubat) 03.03.2017
KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ, 2017 01 (OCAK) 24.02.2017
Enflasyon Oranları; ÜFE 2017 01 (Ocak) 03.02.2017
Enflasyon Oranları; (TÜFE+ÜFE / 2) 2017 01 (OCAK) 03.02.2017
Konut Satış İstatistikleri, 2016 Yılı 24.01.2017
ENFLASYON ORANLARI; ÜFE 2016 12 (ARALIK) 03.01.2017
ENFLASYON ORANLARI; (TÜFE+ÜFE) / 2 2016 12 (ARALIK) 03.01.2017
KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ, 2016 11 (KASIM) 23.12.2016
ENFLASYON ORANLARI; ÜFE 2016 11 (KASIM) 05.12.2016
ENFLASYON ORANLARI; (TÜFE+ÜFE) / 2 2016 11 (KASIM) 05.12.2016
KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ, 2016 10 (EKİM) 23.11.2016
ENFLASYON ORANLARI; ÜFE 2016 10 (EKİM) 03.11.2016
ENFLASYON ORANLARI; (TÜFE+ÜFE) / 2 2016 10 (EKİM) 03.11.2016
KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ, 2016 09 (EYLÜL) 24.10.2016
ENFLASYON ORANLARI; ÜFE 2016 09 (EYLÜL) 07.10.2016
ENFLASYON ORANLARI; (TÜFE+ÜFE) / 2 2016 09 (EYLÜL) 07.10.2016
KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ, 2016 08 (AĞUSTOS) 07.10.2016
ENFLASYON ORANLARI; ÜFE 2016 08 (AĞUSTOS) 07.10.2016
ENFLASYON ORANLARI; (TÜFE+ÜFE) / 2 2016 08 (AĞUSTOS) 07.10.2016
KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ, 2016 07 (TEMMUZ) 07.10.2016
ENFLASYON ORANLARI; ÜFE 2016 07 (TEMMUZ) 07.10.2016
ENFLASYON ORANLARI; (TÜFE+ÜFE) / 2 2016 07 (TEMMUZ) 07.10.2016
KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ, 2016 06 (HAZİRAN) 25.07.2016
ENFLASYON ORANLARI; ÜFE 2016 06 (HAZİRAN) 08.07.2016
ENFLASYON ORANLARI; (TÜFE+ÜFE) / 2 2016 06 (HAZİRAN) 08.07.2016
KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ, 2016 05 (MAYIS) 25.06.2016
ENFLASYON ORANLARI; ÜFE 2016 05 (MAYIS) 03.06.2016
ENFLASYON ORANLARI; (TÜFE+ÜFE) / 2 2016 05 (MAYIS) 03.06.2016
KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ, 2016 04 (NİSAN) 24.05.2016
ENFLASYON ORANLARI; ÜFE 2016 04 (NİSAN) 04.05.2016
ENFLASYON ORANLARI; (TÜFE+ÜFE) / 2 2016 04 (NİSAN) 04.05.2016
KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ, 2016 03 (MART) 22.04.2016
ENFLASYON ORANLARI ÜFE 2016 03 (MART) 04.04.2016
ENFLASYON ORANLARI; (TÜFE+ÜFE)/2 2016 03 (MART) 04.04.2016
KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ, 2016 02 (ŞUBAT) 24.03.2016
ENFLASYON ORANLARI; (TÜFE+ÜFE) / 2 2016 02 (ŞUBAT) 03.03.2016
ENFLASYON ORANLARI; ÜFE 2016 02 (ŞUBAT) 03.03.2016
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANLARI İÇİN SON GÜN: 25 MART 01.03.2016
KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ, 2016 01 (OCAK) 24.02.2016
ENFLASYON ORANLARI; ÜFE 2016 01 (OCAK) 03.02.2016
ENFLASYON ORANLARI; (TÜFE+ÜFE) / 2 2016 01 (OCAK) 03.02.2016
KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ, 2015 12 (ARALIK) 25.01.2016
ENFLASYON ORANLARI; ÜFE 2015 12 (ARALIK) 13.01.2016
ENFLASYON ORANLARI; TÜFE+ÜFE/2 2015 12 (ARALIK) 13.01.2016
KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ, 2015 11 (KASIM) 23.12.2015
ENFLASYON ORANLARI; ÜFE 2015 11 (KASIM) 03.12.2015
ENFLASYON ORANLARI; TÜFE+ÜFE/2 2015 11 (KASIM) 03.12.2015
KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ, 2015 10 (EKİM) 23.11.2015
EMLAK VERGİSİ 2. TAKSİT ÖDEMELERİ BAŞLADI ! 01-11-2015 10.11.2015
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 2. TAKSİDİ ÖDEMELERİ BAŞLADI ! 10.11.2015
ENFLASYON ORANLARI; ÜFE 2015 10 (EKİM) - BORÇLAR KANUNU 04.11.2015
KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ, EYLÜL 2015 26.10.2015
ENFLASYON ORANLARI; ÜFE 2015 09 EYLÜL 27.10.2015
KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ, AĞUSTOS 2015 28.09.2015
KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ, TEMMUZ 2015 31.08.2015
KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ, HAZİRAN 2015 25.07.2015
KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ, MAYIS 2015 29.06.2015
KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ, NİSAN 2015 25.05.2015
KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ, MART 2015 25.04.2015
KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ, ŞUBAT 2015 24.03.2015
KİRA HUKUKU SEMPOZYUMUNA KATILDIK 02.03.2015
EV ALANIN CEBİ DOLDU. EN BÜYÜK PRİM KONUTTA 23.02.2015
Konut Satış İstatistikleri, Ocak 2015 23.02.2015
Konut Satış İstatistikleri, Aralık 2015 25.01.2015
Konut Satış İstatistikleri, Kasım 2014 25.12.2014
Konut Satış İstatistikleri, Ekim 2014 15.12.2014
Konut Satış İstatistikleri, Eylül 2014 15.12.2014
Konut Satış İstatistikleri, Ağustos 2014 15.12.2014
Konut Satış İstatistikleri, Temmuz 2014 15.12.2014
Konut Satış İstatistikleri, Haziran 2014 15.12.2014
Konut Satış İstatistikleri, Mayıs 2014 15.12.2014
Konut Satış İstatistikleri, Nisan 2014 15.12.2014
Konut Satış İstatistikleri, Mart 2014 15.12.2014
Konut Satış İstatistikleri, Şubat 2014 15.12.2014
Konut Satış İstatistikleri, Ocak 2014 15.12.2014
Artık Satış ve Tapuda Evin Net Metrekaresi Kullanılacak 12.12.2014